Classement des dons pour 2025
| Pos. | Équipe | Total ($) |
|---|---|---|
| 1 | L\'équipe du 24 heures | 9817,00$ |
| 2 | Desjardins | 4750,00$ |
| 3 | Fondation Justin Lefebvre | 1370,00$ |
| 4 | Willy-D | 1185,00$ |
| 5 | Hockey Experts | 1000,00$ |
| 6 | Les Vieux | 960,00$ |
| 7 | Séminaire de Sherbrooke | 890,00$ |
| 8 | Raymond Chabot Grant Thornton | 880,00$ |
| 9 | Sûreté du Québec | 290,00$ |
| 10 | Services S & L | 125,00$ |
| 11 | Gaiters Friends | 70,00$ |
| 12 | Ligue Five Hole | 20,00$ |
| 13 | Gilles Patry Inc. & RVI | 0,00$ |
| 14 | Policers & Pompiers | 0,00$ |
| 15 | Les Big Dogg | 0,00$ |
